🇾🇪 也门 · Yemen
存档页:内战与封锁持续,实际无法正常前往,不构成任何移居选项
存档战乱封锁,数据仅存档 风险外交部提醒切勿前往
当前无可行常规路线:武装冲突、封锁与领事服务中断,本页仅作信息存档;pr/cit 因官方制度执行度存疑置空
📋 国家档案
| 项目 | 数据 | 项目 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 生活成本指数(纽约=100) | 57.1 | 房租指数(纽约=100) | 6.2 |
| 安全指数(越高越安全) | 39.2 | 最高个税率 | 15% |
| 中国护照免签/落地目的地 | 81 | 中国护照短期入境 | 需提前办签;战乱封锁,实际无法正常前往 |
| 一般永居年限 | — | 一般入籍年限 | — |
| 双重国籍 | ⚠️ 有条件(存疑项) | 官方语言 | 阿拉伯语 |
数据:Numbeo 2026 年中 / Henley Passport Index 2026 / Tax Foundation 2026 等,详见页尾来源;「—」=暂无可靠公开数据。