🇺🇦 乌克兰 · Ukraine
战时存档页:数据仅作信息记录,暂不建议在此规划长居
存档战时状态,数据仅存档
2026 年仍处战时状态,常规居留通道基本停摆,本页仅作信息存档
📋 国家档案
| 项目 | 数据 | 项目 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 生活成本指数(纽约=100) | 29 | 房租指数(纽约=100) | 7.7 |
| 安全指数(越高越安全) | 53.1 | 最高个税率 | 19.5% |
| 中国护照免签/落地目的地 | 81 | 中国护照短期入境 | 战时状态,常规短期入境通道基本停摆 |
| 一般永居年限 | 永久居留许可(配额制,无固定年限) | 一般入籍年限 | 约 5 年(须连续合法居留) |
| 双重国籍 | ⚠️ 有条件(2025 年多重公民身份新法,有限开放) | 官方语言 | 乌克兰语 |
数据:Numbeo 2026 年中 / Henley Passport Index 2026 / Tax Foundation 2026 等,详见页尾来源;「—」=暂无可靠公开数据。